History of REEC Development & Implementaion
Year |
Category | Organisation(s) | Key Activities & Milestones | Remarks |
Standards Development | Smart City Association | Further updates to certification indicators based on diverse building functions | |
Consulting | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | Delivered spatial strategy consulting | |
Certification | Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. | REEC certification review scheduled for Q3 2025 to Q1 2026 | |
Strategic Partnership | Hallym University Medical Centre | Mutual Cooperation in Robotics-Enabled Environment and Smart Hospital Development |
Certification | kt Corp. | REEC granted to kt Building |
Consulting | kt estate Inc. | Conducted spatial strategy consulting for multiple buildings | |
Standards Development | Smart City Association | Revised REEC criteria to reflect various building types | |
Policy Collaboration | MOLIT and 15 Partner Organisations | Signed MOU for disaster-response smart building research; participated in working groups | |
Policy Collaboration | MOLIT and 10 Partner Organisations | Signed MOU for regional hub–based vertiport smart building research; participated in working groups |
Certification | Smart City Association | Naver 1784 granted REEC : the first official certification both domestically and globally | |
Policy Collaboration | MOLIT (Ministry of Land, Infrastructure and Transporation) :Smart+Building Alliance | Participated in development of core technologies and early-stage planning |
Standards Development | Smart City Association | Drafted initial REEC certification criteria | jointly planned with Yonsei Univ. and Naver Corporation |
Address.
(07304) 855 Gyeongin ro, Yeongdeungpo gu, Seoul, 6F, 7F, 8F
Contact.
T. 02-3667-7114 / F. 02-2634-7411
2017©SmartCity. All Rights Reserved.
개인정보처리방침 | 이메일주소무단수집거부 | 이용약관 |
Address.
(07304) 855 Gyeongin ro , Yeongdeungpo gu , Seoul, 6F, 7F, 8F
Contact.
T. 02-3667-7114 | F. 02-2634-7411
2017©SmartCity. All Rights Reserved.
개인정보처리방침 | 이메일주소무단수집거부 | 이용약관 | 클린신고센터 | 오시는 길